<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Drupal] Video Tutorial para CCK y Views</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/10/18/drupal-video-tutorial-para-cck-y-views/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/10/18/drupal-video-tutorial-para-cck-y-views/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cck]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Aunque este tutorial está hecho utilizando Drupal 5, sigue siendo una excelente referencia para la comprensión y utilización del Content Construction Kit y la presentación de contenido con la herramienta Views, que en  Drupal  6 ya incluye Ajax como predeterminado en  el área de administración.
El video está narrado en inglés y puede ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/10/18/drupal-video-tutorial-para-cck-y-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo integrar Lightning con Thunderbird en BLAG</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/08/01/como-integrar-lightning-con-thunderbird-en-blag/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/08/01/como-integrar-lightning-con-thunderbird-en-blag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blag]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[lightning]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Es común que en las distribuciones basadas en Fedora la integración de Lightning, el complemento para manejo de calendarios de Mozilla, con el cliente de correo electrónico Thunderbird no funcione adecuadamente. Esto se debe a la ausencia de las librerías de compatibilidad compat-libstdc++-33.
El problema que presenta Thunderbird en un caso así es que, una vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/08/01/como-integrar-lightning-con-thunderbird-en-blag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una panorámica en 5 pasos</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de crear imágenes panorámicas sin necesidad de lentes o cámaras especiales es a través de Hugin, un software libre orientado a la creación de panoramas. Este breve tutorial muestra como usar Hugin y después retocar la imágen con Gimp.

1.- Captura
Se toma la secuencia de fotografías procurando cubrir el panorama que nos interesa, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar directorio personal cifrado en Ubuntu</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/20/como-usar-directorio-personal-cifrado-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/20/como-usar-directorio-personal-cifrado-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cifrado]]></category>
		<category><![CDATA[ecryptfs]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Desde la versión 8.10 Intrepid de Ubuntu, es posible utilizar la herramienta ecryptfs para crear un directorio privado para cada usuario del sistema. Este directorio tiene la ventaja de que una vez cifrado se monta automáticamente al iniciar el entorno gráfico, por lo que la mecánica de resguardo  de información privada permanece invisible al usuario.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/20/como-usar-directorio-personal-cifrado-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner CanonFB620 en BLAG</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/18/scanner-canonfb620-en-blag/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/18/scanner-canonfb620-en-blag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 02:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[blag]]></category>
		<category><![CDATA[sane]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[xsane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El modelo FB620P de Canon es un scanner que utiliza el puerto paralelo para su comunicación con la computadora. Valuado en menos de USD$30, este scanner funciona a la perfección en entornos GNU/Linux mediante SANE (Scanner Access Now Easy) una API (Interfaz de programación de aplicaciones) del dominio público.
Presentamos aquí una guía para la utilización de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/18/scanner-canonfb620-en-blag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
