<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; svg</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/svg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inkscape 0.47</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/06/16/inkscape-0-47/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/06/16/inkscape-0-47/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[
Está diponible Inskscape 0.47 prerelease. Si bien desde hace meses se podía compilar la versión en desarrollo o usar los autopaquetes de las versiones nocturnas, ahora prácticamente ya es estable y está empaquetado para Ubuntu.
Entre las nuevas caracteristicas encontramos la implementación de libSpiro (video tutorial), autosave (predeterminado cada 10 minutos, hay que editar las preferencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/06/16/inkscape-0-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontForge, editor de fuentes</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/03/15/fontforge-editor-de-fuentes/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/03/15/fontforge-editor-de-fuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 03:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[FontForge es un editor de fuentes que además permite crear fuentes postscript, truetype, opentype, cid-keyed,   multi-master, cff, svg y bitmap. Es software libre y multiplataforma.


FontForge &#124; sitio oficial
TypeForge &#124; diseño colaborativo de typos
Open Font Library &#124; fuentes con licencia libre




. . . 


	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/03/15/fontforge-editor-de-fuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape, diseño vectorial libre</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/09/28/inkscape-diseno-vectorial-libre/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/09/28/inkscape-diseno-vectorial-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siete Coyote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sietecoyote.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape es un software libre multiplataforma para dibujo vectorial que cumple con los estándares XML, SVG y CSS2. Aunque se trata de un proyecto muy joven comparado con software comercial como CorelDraw o Illustrator, es una alternativa bastante completa para usarla en producción profesional. Una lista extensa de galerías colectivas e individuales de gráficos hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/09/28/inkscape-diseno-vectorial-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
