<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Wordpress] Instalar reproductor de video incrustado</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2010/01/15/wordpress-instalar-reproductor-de-video-incrustado/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2010/01/15/wordpress-instalar-reproductor-de-video-incrustado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una breve guía de instalación del plugin Embedded Video de Stefan Heß, que permite reproducir archivos de video locales o remotos codificados en los populares formatos flv, mov, mpeg, wmv,etc. Además facilita la incrustación de videos publicados en servicios como YouTube, Google, DalyMotion, Vimeo, etc.
1) Descarga
A la fecha, la versión actual es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2010/01/15/wordpress-instalar-reproductor-de-video-incrustado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Wordpress] MailPress en español</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/13/wordpress-mailpress-en-espanol/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/13/wordpress-mailpress-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mailpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[MailPress es un plugin que permite gestionar de manera sencilla el envío de correos electrónicos a grupos de suscriptores en Wordpress. Es una herramienta muy útil para el envío semanal, mensual o diario de boletines electrónicos o newsletters a los que se pueden aplicar temas visuales u ordenar por categorías.
Con la intención de facilitar aún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/13/wordpress-mailpress-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomografía con Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fakelomo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[lomografía]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[
He estado probando los plugins para Gimp contenidos en el paquete gimp-plugin-registry, entre ellos está Diana/Holga2 que simula los efectos de esas cámaras de foto analógica de juguete, ambas de la familia de cámaras lomográficas. Otro script orientado a la lomografía en Gimp es  Lomo, y simula los efectos de la cámara Lomo LC-A.

Mis  fake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separación de color CMYK en Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
Separate+ es un plugin para Gimp que permite la separación rudimentaria de color CMYK para preprensa. En Ubuntu se puede instalar mediante el paquete gimp-plugin-registry, que incluye Separate+ junto con otros plugins interasantes. Como complemento, varios perfiles de color de dominio público para manejo de modelos de color CYMK y RGB están disponibles en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart YouTube: plugin para Wordpress</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/10/11/smart-youtube-plugin-para-wordpress/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/10/11/smart-youtube-plugin-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sietecoyote.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Smart Youtube es un plugin para Wordpress que te permite insertar fácilmente videos en tus entradas, comentarios y feeds de RSS.
El plugin está diseñado para ser pequeño y rápido, y no utiliza ningún recurso externo. Tiene varias opciones de configuración como la posibilidad de generar una imagen miniatura o visualizar la pantalla completa. Fue desarrollado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/10/11/smart-youtube-plugin-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP manipulación de imágenes GNU</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siete Coyote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sietecoyote.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[GIMP es un software libre, multiplataforma para la manipulación de imágenes en mapa de bits, muy útil para retoque fotográfico, pero también para el diseño web y complementado con Inkscape resultan muy buenas herramientas para el diseño gráfico en general. Recién ha sido publicada la nueva versión estable 2.6 de GIMP, que incluye el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
