<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; gimp</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo crear una panorámica en 5 pasos</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de crear imágenes panorámicas sin necesidad de lentes o cámaras especiales es a través de Hugin, un software libre orientado a la creación de panoramas. Este breve tutorial muestra como usar Hugin y después retocar la imágen con Gimp.

1.- Captura
Se toma la secuencia de fotografías procurando cubrir el panorama que nos interesa, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomografía con Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fakelomo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[lomografía]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[
He estado probando los plugins para Gimp contenidos en el paquete gimp-plugin-registry, entre ellos está Diana/Holga2 que simula los efectos de esas cámaras de foto analógica de juguete, ambas de la familia de cámaras lomográficas. Otro script orientado a la lomografía en Gimp es  Lomo, y simula los efectos de la cámara Lomo LC-A.

Mis  fake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separación de color CMYK en Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
Separate+ es un plugin para Gimp que permite la separación rudimentaria de color CMYK para preprensa. En Ubuntu se puede instalar mediante el paquete gimp-plugin-registry, que incluye Separate+ junto con otros plugins interasantes. Como complemento, varios perfiles de color de dominio público para manejo de modelos de color CYMK y RGB están disponibles en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unificar paletas de color</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Jesusda ha tenido a bien hacer una guía para unificar las paletas de color en software libre para diseño, además de recopilar varias paletas entre las que se encuentran unas muy útiles equivalencias a las paletas de Pantone, usadas como referencia obligada en las artes gráficas. Pantone reclama la propiedad intelectual de la nomenclatura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP manipulación de imágenes GNU</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siete Coyote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sietecoyote.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[GIMP es un software libre, multiplataforma para la manipulación de imágenes en mapa de bits, muy útil para retoque fotográfico, pero también para el diseño web y complementado con Inkscape resultan muy buenas herramientas para el diseño gráfico en general. Recién ha sido publicada la nueva versión estable 2.6 de GIMP, que incluye el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/10/02/gimp-manipulacion-de-imagenes-gnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
