<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>John Heartfield</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaje]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
John Heartfield (1891-1968) fue un artista alemán vinculado al movimiento Dadá, muy reconocido por  sus fotomontajes satíricos en contra el régimen nazi de Adolfo Hitler, que influyeron en la obra de otros artistas como Andy Warhol y Josep Renau. También, en años más recientes, bandas como Discharge y System Of A Down han utilizado obras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una panorámica en 5 pasos</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de crear imágenes panorámicas sin necesidad de lentes o cámaras especiales es a través de Hugin, un software libre orientado a la creación de panoramas. Este breve tutorial muestra como usar Hugin y después retocar la imágen con Gimp.

1.- Captura
Se toma la secuencia de fotografías procurando cubrir el panorama que nos interesa, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomografía con Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fakelomo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[lomografía]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[
He estado probando los plugins para Gimp contenidos en el paquete gimp-plugin-registry, entre ellos está Diana/Holga2 que simula los efectos de esas cámaras de foto analógica de juguete, ambas de la familia de cámaras lomográficas. Otro script orientado a la lomografía en Gimp es  Lomo, y simula los efectos de la cámara Lomo LC-A.

Mis  fake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/13/lomografia-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diane Arbus: el fenómeno de los secretos</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/10/18/diane-arbus/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/10/18/diane-arbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;La fotografía es un secreto sobre un secreto, cuanto más te dice menos sabes.&#8221; &#8212; Diane Arbus (1923 &#8211; 1971)
Diane Arbus fue una fotógrafa estadounidense. Estuvo casa con Allan Arbus, con quien trabajaba realizando fotografías por encargo para revistas de moda como Vogue y Esquire; después de divorciarse, tomó clases con Lisset Model, fotógrafa interesada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/10/18/diane-arbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
