<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; color</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/tag/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Separación de color CMYK en Gimp</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
Separate+ es un plugin para Gimp que permite la separación rudimentaria de color CMYK para preprensa. En Ubuntu se puede instalar mediante el paquete gimp-plugin-registry, que incluye Separate+ junto con otros plugins interasantes. Como complemento, varios perfiles de color de dominio público para manejo de modelos de color CYMK y RGB están disponibles en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/05/07/separacion-de-color-cmyk-en-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unificar paletas de color</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Jesusda ha tenido a bien hacer una guía para unificar las paletas de color en software libre para diseño, además de recopilar varias paletas entre las que se encuentran unas muy útiles equivalencias a las paletas de Pantone, usadas como referencia obligada en las artes gráficas. Pantone reclama la propiedad intelectual de la nomenclatura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/03/25/unificar-paletas-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOURlovers, tendencias de color y paletas</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2008/09/29/colourlovers-tendencias-de-color-y-paletas/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2008/09/29/colourlovers-tendencias-de-color-y-paletas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siete Coyote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sietecoyote.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
COLOURlovers es una comunidad que comparte tendencias, paletas y patrones de color. Además publica intersantes artículos sobre color en el arte, la ciencia, la cultura popular, etcétera. Los usuarios pueden crear nuevas paletas a partir de imágenes y etiquetar colores, las paletas se puden exportar a distintos programas de diseño entre los que se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2008/09/29/colourlovers-tendencias-de-color-y-paletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
